ул. Петрищева, д. 4 "А", телефон: +7 (8313) 202-202
Нижне-Волжская набережная,д. 6/1 офис 202 (2 этаж), тел.: +7(831)211-40-40
+ 7(831) 435-19-66, +79101495932, +79637548002
Макс +79101495932
ул. Большая Московская,д. 5 ТЦ "Галерея" 2 этаж
тел: +7 (4922) 77-80-80
Телефон: +7 (495) 617-07-17
СТАНДАРТНЫЙ ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ
ОКТЯБРЬ 2026 - ФЕВРАЛЬ 2027
3 ДНЯ / 2 НОЧИ
День 01
Встреча группы на вокзале.
Обзорная экскурсия по городу. Главные улицы и проспекты, парадные набережные и великолепные ансамбли площадей, знаменитые дворцы, дома и памятники города. (Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади, Стрелка Васильевского острова, памятник Петру I)
Экскурсия по территории Петропавловской крепости- уникальному военному, историческому и архитектурному памятнику. День закладки крепости 16 мая 1703 года является днем рождения Санкт-Петербурга. На территории крепости находится ряд построек, среди них: Инженерный и Комендантский дома, Монетный двор, тюрьма Трубецкого бастиона. Обед в кафе города.
Экскурсия на легендарный крейсер Аврора, один из первых кораблей-музеев в Санкт-Петербурге. В настоящее время корабль — это не просто музей, а один из символов города.
Трансфер в гостиницу. Размещение после экскурсионной программы. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, работу по городу, трансфер.
День 02
Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом, выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Парад дворцовых площадей». Главная площадь города – Дворцовая. Архитектурный ансамбль одной из самых красивых площадей мира. Экскурсия в Государственный Эрмитаж - один из крупнейших и знаменитых музеев мира. В коллекции музея свыше 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, среди которых полотна великих Леонардо да Винчи, Тициана и Рембрандта.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей-макет Петербурга «Петровская акватория». Реконструкция архитектурных ансамблей и ландшафта, картины жизни города времен российских императоров. «Петровская акватория» — это Санкт-Петербург XVIII века в миниатюре: оживающая история и световые эффекты в одном уникальном музее-макете. Свободное время.
Транспорт не предоставляется, пешеходный день.
День 03
Завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы с вещами до 12.00.
Загородная поездка на выбор в один из пригородов:
До 04.11.2026 экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк- изюминка комплекса. Именно его великолепные фонтаны, скульптуры, архитектурные памятники принесли музею мировую известность.
С 05.11.2026 экскурсия в Большой дворец комплекса, который является самой выдающейся архитектурной достопримечательностью Петергофского дворцово-паркового ансамбля.
Экскурсия во дворец Павла I - один из красивейших в пригороде Санкт-Петербурга. Галереи внешней отделки дворца украшены прекрасными объемными рисунками. Внутри открываются великолепные, разнообразно декорированные интерьеры.
Обед в кафе города. Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсионного тура. Проводы на вокзал.
Транспорт предоставляется на загородную поездку и трансфер.
Стоимость тура дана на 1 человека (школьник)
| РАЗМЕЩЕНИЕ | ГРУППА | |||||
| 10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+2 | 40+2 | |
| 4* МОСКВА: 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 05.10.2026-22.10.2026 | 24000 | 20365 | 21030 | 19560 | 18535 | 17090 |
| 23.10.2026-04.11.2026 | 25120 | 21370 | 22055 | 20555 | 19445 | 18105 |
| 06.11.2026-30.12.2026 | 24415 | 20630 | 21200 | 19630 | 18535 | 17285 |
| 4* ПАРК ИНН ПУЛКОВСКАЯ / ПРИБАЛТИЙСКАЯ: 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 12.10.2026-04.11.2026 | 22600 | 19260 | 19885 | 18310 | 17405 | 15970 |
| 05.11.2026-07.11.2026 | 23010 | 19520 | 20050 | 18370 | 17400 | 16160 |
| 08.11.2026-30.12.2026 | 22715 | 19255 | 19780 | 18095 | 17135 | 15895 |
| 31.12.2026-07.01.2027* | 23135 | 19630 | 20170 | 18495 | 17515 | 16275 |
| 3* ЭЛКУС: 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 19.10.2026-04.11.2026 | 22480 | 18980 | 19615 | 18105 | 17135 | 15695 |
| 05.11.2026-30.12.2026 | 22190 | 18610 | 19115 | 17485 | 16480 | 15245 |
| 3* РОССИЯ: 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 19.10.2026-26.10.2026 | 22645 | 19230 | 19845 | 18240 | 17265 | 15945 |
| 26.10.2026-01.11.2026 | 22805 | 19285 | 19905 | 18340 | 17325 | 16000 |
| 02.11.2026-28.12.2026 | 21900 | 18315 | 18810 | 17185 | 16180 | 14950 |
| 28.12.2026-10.01.2027* | 23050 | 19485 | 20020 | 18370 | 17370 | 16130 |
| 3* ОХТИНСКАЯ: 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 19.10.2026-04.11.2026 | 22795 | 19255 | 19870 | 18325 | 17295 | 15975 |
| 05.11.2026-24.12.2026 | 23240 | 19540 | 20075 | 18485 | 17430 | 16190 |
| 25.12.2026-09.01.2027* | 24410 | 20615 | 21185 | 19620 | 18520 | 17270 |
| 10.01.2027-28.02.2027 | 22755 | 19110 | 19630 | 18020 | 16985 | 15750 |
| 3* АМБИТУС: 2-х местный Стандарт; завтрак: накрытие | ||||||
| 19.10.2026-04.11.2026 | 22795 | 19435 | 20055 | 18425 | 17475 | 16145 |
| 05.11.2026-28.02.2027 включая даты новогодних праздников | 23200 | 19690 | 20230 | 18555 | 17575 | 16335 |
| Апарт-отель IN2IT (Витебский пр-т 101): 2-х местный Стандарт; завтрак: шведский стол | ||||||
| 19.10.2026-31.10.2026 | 23230 | 19605 | 20230 | 18710 | 17650 | 16325 |
| 01.01.2027-31.01.2027 включая даты новогодних праздников | 25045 | 21125 | 21710 | 20190 | 19035 | 17785 |
| 2* 365 СПб: 2-х местный Стандарт 1-категории с диваном; завтрак: шведский стол | ||||||
| 23.10.2026-04.11.2026 | ежедневно | |||||
| 22320 | 18850 | 19455 | 17875 | 16880 | 15560 | |
| 05.11.2026-26.12.2026 | ежедневно | |||||
| 21335 | 17855 | 18335 | 16670 | 15705 | 14480 | |
| 27.12.2026-10.01.2027* | ежедневно | |||||
| 22730 | 19110 | 19630 | 18010 | 16985 | 15750 | |
| КИРОЧНАЯ гостиница: 2-3-4-х-местное размещение с удобствами на блок; завтрак: накрытие | ||||||
| 19.10.2026-23.10.2026 | 22520 | 18965 | 19570 | 18030 | 17000 | 15680 |
| 23.10.2026-04.11.2026 | 22815 | 19230 | 19845 | 18310 | 17265 | 15945 |
| 05.11.2026.08.11.2026 | 23220 | 19485 | 20020 | 18440 | 17370 | 16130 |
| 08.11.2026-29.12.2026 | 22230 | 18595 | 19100 | 17490 | 16465 | 15235 |
| ЮНОСТЬ гостиница: 2-3-4-х-местное размещение с удобствами на блок; завтрак: накрытие | ||||||
| 19.10.2026-23.10.2026 | 21400 | 17960 | 18540 | 16955 | 15975 | 14660 |
| 23.10.2026-04.11.2026 | 21965 | 18465 | 19060 | 17495 | 16490 | 15175 |
| 05.11.2026-08.11.2026 | 22375 | 18730 | 19235 | 17630 | 16600 | 15365 |
| 08.11.2026-29.12.2026 | 21800 | 18210 | 18705 | 17080 | 16075 | 14845 |
*Даты зимних новогодних праздников
В стоимость тура включено:
Оплачивается дополнительно:
Наши телефоны: